Marca contra marca
EcoFlow vs BLUETTI: ¿cuál comprar?
Están prácticamente empatadas (7,7 frente a 7,7 de nota media). La elección depende de para qué la quieras, no de la marca. EcoFlow destaca en capacidad, portabilidad, expansión. BLUETTI lo hace en potencia, entrada solar, durabilidad.
Punto por punto
Nota media de todos los modelos de cada marca en nuestro catálogo, criterio a criterio. Diferencias menores de 0,4 puntos las damos por empate: no son significativas.
| Criterio | EcoFlow | BLUETTI | Gana |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 8,2 | 7,6 | EcoFlow |
| Potencia | 8,0 | 9,0 | BLUETTI |
| Precio por Wh | 6,9 | 7,0 | Empate |
| Portabilidad | 5,3 | 3,7 | EcoFlow |
| Entrada solar | 7,9 | 9,2 | BLUETTI |
| Durabilidad | 6,3 | 7,4 | BLUETTI |
| Expansión | 8,4 | 6,1 | EcoFlow |
| Funciones | 9,3 | 9,1 | Empate |
| Calidad/precio | 9,2 | 9,0 | Empate |
| Respaldo de marca | 9,0 | 9,0 | Empate |
Según para qué la quieras
El mejor modelo de cada marca para cada uso, con su nota. Aquí se ve que "cuál es mejor" no tiene una sola respuesta.
| Uso | Mejor EcoFlow | Mejor BLUETTI | Gana |
|---|---|---|---|
| Casa | EcoFlow DELTA 3 Plus (8,8) | BLUETTI AC200PL (8,9) | Empate |
| Camping | EcoFlow DELTA 2 (8,1) | BLUETTI AC200PL (8,4) | BLUETTI |
| Camper | EcoFlow DELTA 3 (8,3) | BLUETTI AC200PL (8,6) | Empate |
| Trabajo | EcoFlow DELTA 3 Plus (8,6) | BLUETTI Elite 200 V2 (8,8) | Empate |
| Emergencia | EcoFlow DELTA 3 Plus (8,8) | BLUETTI AC200PL (8,9) | Empate |
| Outdoor | EcoFlow DELTA 2 (8,0) | BLUETTI AC200PL (8,3) | BLUETTI |
Catálogo y precios
| EcoFlow | BLUETTI | |
|---|---|---|
| Modelos que analizamos | 10 | 8 |
| Rango de precio | 199 € a 3299 € | 229 € a 2499 € |
| Carga completa (media) | 1,3 h | 1,3 h |
| Ciclos (media) | 3180 | 3813 |
| Garantía (media) | 4,7 años | 5,0 años |
El mejor modelo de cada marca
Preguntas frecuentes
¿Qué marca dura más, EcoFlow o BLUETTI?
De media, EcoFlow declara 3180 ciclos de carga y BLUETTI 3813. Ambas usan mayoritariamente LiFePO4, que supera los diez años de uso normal.
¿Cuál tiene mejor garantía en España?
EcoFlow ofrece 4,7 años de media y BLUETTI 5,0. Las dos tienen servicio en España, que es lo que hace que la garantía sirva de algo.
¿Merece la pena esperar a una oferta?
Los precios de esta categoría bajan bastante en Black Friday y Prime Day. Si no tienes prisa, la diferencia entre marcas suele ser menor que la diferencia entre comprar en oferta o no.
Deja de comparar marcas y mira tu caso
La mejor estación no es la de la marca que gana: es la que cubre lo que tú quieres enchufar. Dinos qué es y te damos la cifra exacta.
Calcula qué estación necesitas