Marca contra marca
BLUETTI vs Jackery: ¿cuál comprar?
BLUETTI gana de media (7,7 frente a 7,3), pero la diferencia es pequeña y cambia por completo según el uso. BLUETTI destaca en potencia, entrada solar, durabilidad. Jackery lo hace en capacidad, portabilidad.
Punto por punto
Nota media de todos los modelos de cada marca en nuestro catálogo, criterio a criterio. Diferencias menores de 0,4 puntos las damos por empate: no son significativas.
| Criterio | BLUETTI | Jackery | Gana |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 7,6 | 8,2 | Jackery |
| Potencia | 9,0 | 7,6 | BLUETTI |
| Precio por Wh | 7,0 | 7,0 | Empate |
| Portabilidad | 3,7 | 7,3 | Jackery |
| Entrada solar | 9,2 | 6,9 | BLUETTI |
| Durabilidad | 7,4 | 5,9 | BLUETTI |
| Expansión | 6,1 | 6,2 | Empate |
| Funciones | 9,1 | 5,5 | BLUETTI |
| Calidad/precio | 9,0 | 9,0 | Empate |
| Respaldo de marca | 9,0 | 9,0 | Empate |
Según para qué la quieras
El mejor modelo de cada marca para cada uso, con su nota. Aquí se ve que "cuál es mejor" no tiene una sola respuesta.
| Uso | Mejor BLUETTI | Mejor Jackery | Gana |
|---|---|---|---|
| Casa | BLUETTI AC200PL (8,9) | Jackery Explorer 1000 v2 (8,0) | BLUETTI |
| Camping | BLUETTI AC200PL (8,4) | Jackery Explorer 2000 v2 (8,6) | Empate |
| Camper | BLUETTI AC200PL (8,6) | Jackery Explorer 2000 v2 (8,4) | Empate |
| Trabajo | BLUETTI Elite 200 V2 (8,8) | Jackery Explorer 1000 v2 (8,3) | BLUETTI |
| Emergencia | BLUETTI AC200PL (8,9) | Jackery Explorer 1000 v2 (8,0) | BLUETTI |
| Outdoor | BLUETTI AC200PL (8,3) | Jackery Explorer 2000 v2 (8,5) | Empate |
Catálogo y precios
| BLUETTI | Jackery | |
|---|---|---|
| Modelos que analizamos | 8 | 5 |
| Rango de precio | 229 € a 2499 € | 249 € a 2199 € |
| Carga completa (media) | 1,3 h | 2,9 h |
| Ciclos (media) | 3813 | 3100 |
| Garantía (media) | 5,0 años | 4,6 años |
El mejor modelo de cada marca
Preguntas frecuentes
¿Qué marca dura más, BLUETTI o Jackery?
De media, BLUETTI declara 3813 ciclos de carga y Jackery 3100. Ambas usan mayoritariamente LiFePO4, que supera los diez años de uso normal.
¿Cuál tiene mejor garantía en España?
BLUETTI ofrece 5,0 años de media y Jackery 4,6. Las dos tienen servicio en España, que es lo que hace que la garantía sirva de algo.
¿Merece la pena esperar a una oferta?
Los precios de esta categoría bajan bastante en Black Friday y Prime Day. Si no tienes prisa, la diferencia entre marcas suele ser menor que la diferencia entre comprar en oferta o no.
Deja de comparar marcas y mira tu caso
La mejor estación no es la de la marca que gana: es la que cubre lo que tú quieres enchufar. Dinos qué es y te damos la cifra exacta.
Calcula qué estación necesitas